Brettquerschnitt und Auflageabstand | Auflageabstand | |||||
50cm | 60cm | 80cm | 100cm | 120cm | 150cm | |
Brettbreite in cm | Mindestdicke der Bretter in cm | |||||
10cm | 3 | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,6 | 5,1 |
12cm | 2,7 | 3 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 4,7 |
14cm | 2,5 | 2,7 | 3,2 | 3,5 | 3,9 | 4,3 |
16cm | 2,3 | 2,6 | 3 | 3,3 | 3,6 | 4 |
18cm | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,8 |
20cm | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 3 | 3,2 | 3,6 |
25x145mm hat sich als Preisleistungssieger herauskristallisiert,
und ist daher oft der Standard!
Es gibt Holzarten die nach Verlegeanleitung andere Spannweiten schaffen, so spannt zum Beispiel eine 22/142 mm Kebony 50cm.